Aucune augmentation de tarif n'est prévue pour 2012.
Tarifs valables à partir du 11 décembre 2011
De votre point de départ à votre arrêt de destination, vous voyagez dans une ou plusieurs zones. Le nombre de zones parcourues définit le prix et la durée de validité de votre titre de transport. La fréquence de vos déplacements vous indique si vous avez avantage à acheter un billet, une carte journalière ou un abonnement. Selon votre âge, vous bénéficiez d'une réduction.
Grille tarifaire Mobilis (pdf)
| Nombre de zones traversées | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 et + | ||
| Adulte / Abonnement personnel | |||||||||||
| Avec l'abonnement annuel, vous ne payez que le prix de 10 mois. Début de l'abonnement à la date de votre choix. | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 30.00 | 30.00 | 46.00 | 59.00 | 70.00 | 80.00 | 88.00 | 93.00 | 98.00 | 104.00 |
| 1ère | 50.00 | 50.00 | 76.00 | 97.00 | 115.00 | 131.00 | 145.00 | 153.00 | 161.00 | 171.00 | |
| mensuel | 2ème | 66.00 | 66.00 | 102.00 | 130.00 | 154.00 | 176.00 | 194.00 | 205.00 | 216.00 | 230.00 |
| 1ère | 109.00 | 109.00 | 169.00 | 215.00 | 255.00 | 291.00 | 321.00 | 339.00 | 357.00 | 380.00 | |
| annuel | 2ème | 660.00 | 660.00 | 1'020.00 | 1’300.00 | 1’540.00 | 1’760.00 | 1’940.00 | 2’050.00 | 2’160.00 | 2’300.00 |
| 1ère | 1’089.00 | 1’089.00 | 1’683.00 | 2’145.00 | 2’541.00 | 2’904.00 | 3’201.00 | 3’383.00 | 3’564.00 | 3’795.00 | |
| Junior / Abonnement personnel pour les jeunes entre 6-25 ans révolus - tarif réduit | |||||||||||
| Avec l'abonnement annuel, vous ne payez que le prix de 9 mois. Pour les chiens, le tarif Junior est appliqué. | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 21.00 | 21.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 63.00 | 67.00 | 71.00 |
| mensuel | 2ème | 45.00 | 45.00 | 69.00 | 88.00 | 105.00 | 120.00 | 132.00 | 140.00 | 147.00 | 157.00 |
| annuel | 2ème | 405.00 | 405.00 | 621.00 | 792.00 | 945.00 | 1’080.00 | 1’188.00 | 1’260.00 | 1’323.00 | 1’413.00 |
| Senior / Abonnement personnel dès 64/65 ans révolus - tarif réduit | |||||||||||
| Avec l'abonnement annuel, vous ne payez que le prix de 10 mois. Du lundi au vendredi valable dès 9 heures. Samedi, dimanche et fêtes (nationales) sans restriction horaire. | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 27.00 | 27.00 | 42.00 | 53.00 | 63.00 | 72.00 | 79.00 | 84.00 | 88.00 | 94.00 |
| 1ère | 44.00 | 44.00 | 69.00 | 87.00 | 104.00 | 119.00 | 130.00 | 138.00 | 145.00 | 154.00 | |
| mensuel | 2ème | 59.00 | 59.00 | 92.00 | 117.00 | 139.00 | 159.00 | 175.00 | 185.00 | 195.00 | 207.00 |
| 1ère | 98.00 | 98.00 | 152.00 | 194.00 | 230.00 | 263.00 | 289.00 | 306.00 | 322.00 | 342.00 | |
| annuel | 2ème | 590.00 | 590.00 | 920.00 | 1’170.00 | 1’390.00 | 1’590.00 | 1’750.00 | 1’850.00 | 1’950.00 | 2’070.00 |
| 1ère | 974.00 | 974.00 | 1’518.00 | 1’931.00 | 2’294.00 | 2’624.00 | 2’888.00 | 3’053.00 | 3’218.00 | 3’416.00 | |
| Transmissible | |||||||||||
| Avec l'abonnement annuel, vous ne payez que le prix de 10 mois. Attention : aucun duplicata n'est établi en cas de perte | |||||||||||
| hebdo | 2ème | 39.00 | 39.00 | 60.00 | 77.00 | 91.00 | 104.00 | 114.00 | 121.00 | 127.00 | 135.00 |
| 1ère | 64.00 | 64.00 | 99.00 | 126.00 | 150.00 | 171.00 | 188.00 | 199.00 | 209.00 | 223.00 | |
| mensuel | 2ème | 86.00 | 86.00 | 133.00 | 169.00 | 201.00 | 229.00 | 253.00 | 267.00 | 281.00 | 299.00 |
| 1ère | 142.00 | 142.00 | 220.00 | 279.00 | 332.00 | 378.00 | 418.00 | 441.00 | 464.00 | 494.00 | |
| annuel | 2ème | 860.00 | 860.00 | 1’330.00 | 1’690.00 | 2’010.00 | 2’290.00 | 2’530.00 | 2’670.00 | 2’810.00 | 2’990.00 |
| 1ère | 1’419.00 | 1’419.00 | 2’195.00 | 2’789.00 | 3’317.00 | 3’779.00 | 4’175.00 | 4’406.00 | 4’637.00 | 4’934.00 | |
